Reservation
UFO 펜션 예약안내
UFO 펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 비수기2 | 9/27 | 10월 ~ 12월 비수기 | 5월~6월 | 10/11월 | 1월~3월 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
UFO 1 (취사불가/랜덤배정) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
UFO 2 (취사불가/오션뷰/랜덤배정) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
UFO 3 (취사불가/오션뷰/랜덤배정) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
UFO 4 (취사불가/오션뷰/랜덤배정) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
UFO 5 (취사불가/랜덤배정) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
스위트룸 (취사가능 / 오션뷰) | 23.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 드라이기, 린스, 바디워시, 비누, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 치약, 타월, VOD, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
UFO 1 (취사불가/랜덤배정) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
준성수기 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | ||
성수기 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
비수기2 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
9/27 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
10월 ~ 12월 비수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
5월~6월 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
10/11월 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | ||
1월~3월 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
UFO 2 (취사불가/오션뷰/랜덤배정) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
준성수기 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | ||
성수기 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
비수기2 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
9/27 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
10월 ~ 12월 비수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
5월~6월 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
10/11월 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | ||
1월~3월 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
UFO 3 (취사불가/오션뷰/랜덤배정) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
준성수기 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | ||
성수기 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
비수기2 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
9/27 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
10월 ~ 12월 비수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
5월~6월 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
10/11월 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | ||
1월~3월 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
UFO 4 (취사불가/오션뷰/랜덤배정) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
준성수기 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | ||
성수기 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
비수기2 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
9/27 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
10월 ~ 12월 비수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
5월~6월 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
10/11월 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | ||
1월~3월 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
UFO 5 (취사불가/랜덤배정) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
준성수기 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
성수기 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
비수기2 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
9/27 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
10월 ~ 12월 비수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
5월~6월 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
10/11월 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | ||
1월~3월 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
스위트룸 (취사가능 / 오션뷰) | 정상가 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | |
준성수기 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | ||
성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
비수기2 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | ||
9/27 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
10월 ~ 12월 비수기 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | ||
5월~6월 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | ||
10/11월 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | ||
1월~3월 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 드라이기, 린스, 바디워시, 비누, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 치약, 타월, VOD, 욕실용품
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월해안로 765
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은 각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준/현장결제)
영유아 ~ 성인: 1인당 20,000원
※ 최대인원 초과 입실불가
입실:16시, 퇴실:10시
※ 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
※ 애견동반은 불가합니다.
※ 전 객실 금연입니다.
※ UFO 1 ~ UFO 5 객실 랜덤배정 ※
예약 시 참고 부탁드립니다.
# 숯불그릴바베큐
이용장소 : 야외 공용 바베큐장
이용요금 : 2인기준 20,000원 (현장결제)
1인 추가 시 10,000원(현장결제)
구성 : 숯 + 그릴
이용시간 : 19시~23시
준비시간 : 이용일 1일 전 사전요청 필수
※ 숯, 그릴 개인지참 불가
※ 기본 양념 미제공
※ 우천 및 동계 시 이용불가
# 부대시설
1) 와이파이
- 전 객실 와이파이 이용가능
2) 주차장
- 객실당 1대 가능
3) 야외 데크
- 펜션 내 야외 데크 이용가능 (펜션 투숙객 한정)
- 이용시간 : 제한없음
4) 공용 사용가능
- 펜션 1층에 공용 사용용품 구비
- 용품 : 전자레인지, 에어프라이기, 정수기
5) 마트 및 편의점
- GS25 애월구엄점 (도보 6분)
- 하나로마트 하귀농협 본점 (차량 9분)
6) 주변 관광지
- 새별오름 (차량 27분)
- 곽지해수욕장 (차량 15분)
- 제주양떼목장 (차량 23분)
- 협지 해수욕장 (차량 30분)
- 이호테우 해수욕장 (차량 26분)
- 제주맛집 크랙잭 위치 (펜션 1층)
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가